Traffico di Passeggeri - Veicoli
Questa pagina presenta le statistiche relative al traffico di Porto di Patrasso.
(dati del 2023)
Passeggeri
0
Veicoli
0
Non accompagnato
0
Tonnellate di carico enorme
0
Internazionale
Nazionale
Traffico Internazionale
Il traffico internazionale totale (partenze e arrivi) per il Porto di Patrasso nel periodo 2020-2023 è riportato nella tabella seguente.
ANNO | PASSEGERI | CARICA | NON ACCOMPAGNATI | AUTOBUS |
Autovettura Privata |
Camper e Mini Bus | Motocicli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 216.059 | 108.186 | 91.513 | 481 | 46.177 | 4.900 | 1.306 |
2021 | 300.616 | 111.150 | 110.286 | 440 | 80.603 | 9.264 | 3.484 |
2022 | 380.566 | 100.586 | 123.903 | 821 | 95.672 | 11.749 | 6.010 |
2023 | 365.346 | 83.055 | 125.471 | 1.385 | 89.970 | 11.777 | 6.517 |
Inoltre, qui puoi vedere anche le tabelle con i dati individuali delle partenze e degli scali internazionali nel periodo 2019-2023.
Traffico domestico
Il traffico nazionale totale (partenze e arrivi) del porto di Patrasso per il periodo 2020-2023 è riportato nella tabella seguente.
ANNO | PASSEGERI | CARICA | NON ACCOMPAGNATI | AUTOBUS |
Autovettura Privata |
Camper e Mini Bus | Motocicli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 96.523 | 2.565 | - | - | 22.725 | 810 | 2.232 |
2021 | 118.697 | 1.586 | - | - | 28.749 | 1.086 | 2.254 |
2022 | 167.526 | 3.443 | - | 817 | 38.070 | 521 | 3.523 |
2023 | 176.734 | 2.887 | - | 1.235 | 38.725 | 214 | 3.604 |
Inoltre, qui puoi vedere anche le tabelle con i dati individuali delle partenze e degli scali nazionali nel periodo 2019-2023.