Κίνηση Επιβατών - Οχημάτων
Η παρούσα σελίδα παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον Λιμένα Πατρών.
(Στοιχεία 2023)
Επιβάτες
0
Οχήματα
0
Ασυνόδευτα
0
Τόνοι Χύδην Φορτίο
0
Εξωτερικό
Εσωτερικό
Κίνηση εξωτερικού
Η συνολική κίνηση εξωτερικού (αναχωρήσεις & αφίξεις) για τον Λιμένα Πατρών στο διάστημα 2020-2023 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
ΕΤΟΣ | ΕΠΙΒΑΤΕΣ | ΦΟΡΤΗΓΑ | ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ | ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ | Ι.Χ. | Camper & Mini Bus | ΔΙΚΥΚΛΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 216.059 | 108.186 | 91.513 | 481 | 46.177 | 4.900 | 1.306 |
2021 | 300.616 | 111.150 | 110.286 | 440 | 80.603 | 9.264 | 3.484 |
2022 | 380.566 | 100.586 | 123.903 | 821 | 95.672 | 11.749 | 6.010 |
2023 | 365.346 | 83.055 | 125.471 | 1.385 | 89.970 | 11.777 | 6.517 |
Επιπλέον εδώ μπορείτε να δείτε και πίνακες με τα επιμέρους στοιχεία για απόπλους και κατάπλους εξωτερικού κατά το διάστημα των ετών 2019 – 2023.
Κίνηση εσωτερικού
Η συνολική κίνηση εσωτερικού (αναχωρήσεις & αφίξεις) του Λιμανιού της Πάτρας για το διάστημα 2020-2023 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
ΕΤΟΣ | ΕΠΙΒΑΤΕΣ | ΦΟΡΤΗΓΑ | ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ | ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ | Ι.Χ. | Camper & Mini Bus | ΔΙΚΥΚΛΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 96.523 | 2.565 | - | - | 22.725 | 810 | 2.232 |
2021 | 118.697 | 1.586 | - | - | 28.749 | 1.086 | 2.254 |
2022 | 167.526 | 3.443 | - | 817 | 38.070 | 521 | 3.523 |
2023 | 176.734 | 2.887 | - | 1.235 | 38.725 | 214 | 3.604 |
Επιπλέον εδώ μπορείτε να δείτε και πίνακες με τα επιμέρους στοιχεία για απόπλους και κατάπλους εσωτερικού κατά το διάστημα των ετών 2019 – 2023.